【资料图】
7月3日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 5.88亿 | 0.57 | -95.13 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 5.35亿 | 0.22 | -30.45 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 3.87亿 | 0.69 | -106.42 | 点击查看 | 主力监控 |
科华数据 | 1.96亿 | 1.25 | -129.36 | 点击查看 | 主力监控 |
京山轻机 | 1.94亿 | 1.52 | -16.70 | 点击查看 | 主力监控 |
广东鸿图 | 1.85亿 | 1.64 | -93.13 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 1.75亿 | 0.11 | -30.93 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 1.59亿 | 0.26 | -39.12 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | 1.56亿 | 1.36 | -101.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 1.42亿 | 2.10 | -29.34 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -5.61亿 | -0.41 | 101.00 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.30亿 | -0.76 | 108.12 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -4.75亿 | -4.17 | 672.48 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | -4.00亿 | -0.84 | 16.15 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -3.45亿 | -1.50 | 275.22 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -2.98亿 | -0.28 | 44.43 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -2.88亿 | -1.56 | 391.39 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.61亿 | -0.30 | 32.42 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -2.55亿 | -0.66 | 261.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -2.41亿 | -0.34 | 71.15 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: