(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年02季大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,涨幅前3的商品分别为皮棉(12.96%)、棉纱32S(4.15%)、棉纱21S(3.24%)。环比下降的商品共13种,跌幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的15.8%,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-21.52%),PTA(-12.56%),氨纶(-10.93%)。本季均涨跌幅为-2.12%。
商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 季涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15266.83 | 17245.67 | +12.96% | -6.09% |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 25750.00 | +4.15% | -11.82% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 24400.00 | +3.24% | -12.54% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17820.00 | +2.06% | -13.91% |
干茧 | 纺织 | 140800.00 | 142700.00 | +1.35% | +4.16% |
生丝 | 纺织 | 442350.00 | 443325.00 | +0.22% | +5.18% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13220.00 | -0.75% | -15.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 17860.00 | -1.33% | -11.85% |
涤纶DTY | 纺织 | 9158.50 | 9033.50 | -1.36% | -7.21% |
人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17400.00 | -1.51% | -9.53% |
涤纶POY | 纺织 | 7623.33 | 7498.33 | -1.64% | -12.98% |
锦纶FDY | 纺织 | 18825.00 | 18475.00 | -1.86% | -10.42% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7526.67 | 7368.33 | -2.10% | -16.76% |
锦纶POY | 纺织 | 15900.00 | 15500.00 | -2.52% | -14.72% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 12800.00 | -3.03% | -11.57% |
涤纶FDY | 纺织 | 8394.00 | 8136.00 | -3.07% | -11.77% |
氨纶 | 纺织 | 37750.00 | 33625.00 | -10.93% | -20.32% |
PTA | 纺织 | 6404.55 | 5600.00 | -12.56% | -16.72% |
丙烯腈 | 纺织 | 10050.00 | 7887.50 | -21.52% | -27.37% |
标签: