(相关资料图)
长虹美菱(股票代码:000521)公布长虹美菱2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 12,828,694,323.57 | 10,224,503,551.19 | 25.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 358,054,844.74 | 60,375,199.25 | 493.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 381,989,843.82 | 4,107,468.91 | 9199.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,410,519,809.81 | 575,053,217.35 | 145.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.3477 | 0.0582 | 497.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3477 | 0.0582 | 497.42% |
加权平均净资产收益率 | 6.69% | 1.24% | 增加 5.45个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 19,803,890,884.20 | 16,200,361,212.80 | 22.24% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,445,503,647.49 | 5,168,286,872.09 | 5.36% |
标签: